股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
中国股市 | 上证指数3467.44-82.96-2.34% ![]() 深证成指14630.85-397.72-2.65% 深证成指行情走势图加载中... 创业板指3371.23-98.65-2.84% 创业板指行情走势图加载中... 恒生指数26192.32-1129.66-4.13% 恒生指数行情走势图加载中... |
美股 | 道琼斯指数35061.55+238.20+0.68% 道琼斯指数行情走势图加载中... 纳斯达克14836.99+152.39+1.04% 纳斯达克行情走势图加载中... 标普500指数4411.79+44.31+1.01% 标普500指数行情走势图加载中... |
亚太 | 日经225指数27829.50+281.50+1.02% 日经225指数行情走势图加载中... 澳交所指数 7670.50-0.40-0.01% 澳交所指数 行情走势图加载中... 新加坡海峡时报3138.97-18.08-0.57% 新加坡海峡时报行情走势图加载中... |
欧洲股市 | 英国富时100指数7022.95-4.63-0.07% 英国富时100指数行情走势图加载中... 德国DAX指数15610.85-58.44-0.37% 德国DAX指数行情走势图加载中... 法国CAC40指数6567.36-1.46-0.02% 法国CAC40指数行情走势图加载中... 意大利MIB指数25177.50+52.59+0.21% 意大利MIB指数行情走势图加载中... |
商品汇率 | WTI纽约原油72.04-0.03+ WTI纽约原油行情走势图加载中... 纽约黄金1802.02+0.22+ 纽约黄金行情走势图加载中... 纽约白银25.28+0.05+ 纽约白银行情走势图加载中... 美元人民币6.487+0.006+0.091% 美元人民币行情走势图加载中... |
人民币兑换外币⇄ | 汇率走势 |
---|---|
人民币对美元USD | .15441 |
人民币对欧元EUR | .13116 |
人民币对日元JPY | 17.0663 |
人民币对港元HKD | 1.19986 |
人民币对英镑GBP | .11224 |
人民币对澳元AUD | .20956 |
人民币对新西兰元NZD | .22116 |
人民币对新加坡元SGD | .21003 |
人民币对瑞士法郎CHF | .142 |
人民币对加元CAD | .19402 |
人民币对马来西亚林吉特MYR | .65247 |
人民币对俄罗斯卢布RUB | 11.3733 |
人民币对南非兰特ZAR | 2.2894 |
人民币对韩元KRW | 177.8 |
人民币对阿联酋迪拉姆AED | .56712 |
人民币对沙特里亚尔SAR | .5792 |
人民币对匈牙利福林HUF | 47.2415 |
人民币对波兰兹罗提PLN | .60031 |
人民币对丹麦克朗DKK | .9753 |
人民币对瑞典克朗SEK | 1.342 |
人民币对挪威克朗NOK | 1.3679 |
人民币对土耳其里拉TRY | 1.32064 |
人民币对墨西哥比索MXN | 3.0984 |
人民币对泰铢THB | 5.0836 |
人民币对阿尔巴尼亚列克ALL | 15.96 |
人民币对安哥拉宽扎AOA | 101.13 |
人民币对阿根廷比索ARS | 14.801 |
人民币对波黑马克BAM | .25503 |
人民币对保加利亚列维BGN | .25439 |
人民币对巴林第纳尔BHD | .05836 |
人民币对文莱元BND | .20821 |
人民币对玻利维亚诺BOB | 1.0712 |
人民币对巴西雷亚尔BRL | .76729 |
人民币对博茨瓦纳普拉BWP | 1.6908 |
人民币对白俄罗斯卢布BYN | .3925 |
人民币对智利比索CLP | 112.65 |
人民币对哥伦比亚比索COP | 583.2 |
人民币对捷克克朗CZK | 3.3167 |
人民币对阿尔及利亚第纳尔DZD | 20.763 |
人民币对埃及镑EGP | 2.4241 |
人民币对加纳塞地GHS | .90633 |
人民币对圭亚那元GYD | 32.356 |
个股行情分析: | 个股走势点评: | ||
大事提醒查询: | 主力持仓查询: | ||
股权质押查询: | 股票分红查询: | ||
限制解禁查询: | 十大股东查询: | ||
股本结构查询: | 高管持股查询: | ||
公司高管查询: | 主营收入查询: | ||
DDX指标查询: | 龙虎榜单查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | |
001209 | N洪兴 | 44.01% | 43.03 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
601921 | N浙版 | 43.97% | 14.80 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300724 | 捷佳伟创 | 20.00% | 168.22 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688239 | 航宇科技 | 20.00% | 51.78 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300681 | 英搏尔 | 20.00% | 49.80 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688560 | 明冠新材 | 19.99% | 41.12 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688685 | 迈信林 | 19.99% | 35.42 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300545 | 联得装备 | 19.99% | 28.39 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300220 | 金运激光 | 19.98% | 23.54 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300208 | 青岛中程 | 19.96% | 12.86 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688090 | 瑞松科技 | 18.16% | 44.30 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300820 | 英杰电气 | 17.46% | 80.94 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688333 | 铂力特 | 16.98% | 208.22 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300589 | 江龙船艇 | 13.62% | 32.45 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300382 | 斯莱克 | 13.51% | 21.85 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300842 | 帝科股份 | 12.84% | 71.52 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688099 | 晶晨股份 | 12.61% | 128.77 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
300581 | 晨曦航空 | 11.07% | 43.96 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
688689 | 银河微电 | 10.96% | 40.50 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 股吧 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||
友情链接:
|